Girls Varsity Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | vs Gar-Field HS | Field Hockey/Lacrosse Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(A) | vs Trinity Episcopal School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Forest Park HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | vs Foxcroft School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Trinity Christian School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Fredericksburg Christian School | Cancelled | . | |||
(A) | vs Fredericksburg Academy | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | J & P | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Fredericksburg Christian School | Field Hockey/Lacrosse Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(A) | vs Fredericksburg Christian School | Dixon Park | 2 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | vs St. Gertrude HS | Field Hockey/Lacrosse Field | 1 - 5 L | . | ||
(H) | vs Fredericksburg Christian School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs St. Gertrude HS | St Gertrude's Outdoor Athletic Complex | . |
https://johnpaulathletics.org