Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | vs St. Gertrude HS | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | vs Seton School | JP Football/Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Seton School | Valley View Park | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Catholic | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Virginia Academy | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Oakcrest School | JP Football/Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Trinity Episcopal School | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs St. Gertrude HS | JP Football/Soccer Field | . | |||
(A) | vs Oakcrest School | . | ||||
(H) | vs Virginia Academy | JP Football/Soccer Field | . |
https://johnpaulathletics.org