Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Trinity Christian School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Trinity Christian School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs Bishop Ireton HS | Witter Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs Bishop O'Connell HS | JP Football/Soccer Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | vs St. Stephen's and St. Agnes School | JP Football/Soccer Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs Fredericksburg Christian School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(A) | vs Trinity Episcopal School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs St. Christopher's HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | vs St. Anne's Belfield School | JP Football/Soccer Field | Cancelled | . | ||
(H) | J & P | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs Benedictine College Prep | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | vs Seton School | Krieger Park #8 (Turf) | 3 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | vs Fredericksburg Christian School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | vs Fredericksburg Christian School | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(A) | vs Seton School | Hellwig Park | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Benedictine College Prep | Krieger Park #8 (Turf) | . |
https://johnpaulathletics.org