Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | Cancelled | . | ||
(H) | Workout | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Workout | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Workout | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Lightridge HS | . | ||||
(A) | vs Benedictine College Prep | JP Football/Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | vs Bishop Ireton HS | . | ||||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs St. Paul VI Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | vs Bishop O'Connell HS | Potomac Senior HS | . |
https://johnpaulathletics.org